三重県には、三重県「三重県木造住宅耐震診断等事業」や、三重県「三重県木造住宅耐震補強工事等事業」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような三重県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
三重県で耐震リフォームをするなら、地元の専門業者に見積もりを取りましょう。/p>
三重県では、「シロアリ被害の調査」などと謳った悪質リフォーム業者が急増中です!
悪徳業者を避けるには、信頼できる業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
三重県の三重県等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
三重県
三重県木造住宅耐震診断等事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:100%(国1/2、県1/4、市町1/4) 補助金額:47,200円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 三重県|耐震:木造住宅の耐震診断支援制度 |
問い合わせ | 住宅政策課 059-224-2720 |
三重県木造住宅耐震補強工事等事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 補強工事と同時に行うリフォーム工事 |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <改修> 補助割合:次の①、②を加算した額を補助額とする ①工事費用の2/3(県1/3、市町1/3)、上限50万円 <リフォーム> |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 対象区域は、補助事業主体が定める防災上必要な区域とする ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上(簡易の場合0.7以上)にする工事 |
発注者 | ④その他の要件 現に居住している、又は居住が見込まれる |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 三重県|耐震:木造住宅の耐震補強工事補助 |
問い合わせ | 住宅政策課 059-224-2720 |
三重県木造住宅耐震補強設計事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <設計> 補助割合:2/3(県1/3、市町1/3) 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を1.0未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 三重県|耐震:木造住宅の耐震補強設計補助 |
問い合わせ | 住宅政策課 059-224-2720 |
津市
木造住宅耐震補強事業補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事と同時に行う機能・性能向上を目的とするリフォーム工事(外構工事、手すりの設置工事等は除く) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象:(耐震補強工事費+リフォーム工事費)-耐震補強工事費 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工しているもの ・耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ・階数が3階以下であること 等 |
発注者 | ④その他の要件 市が行う木造住宅耐震補強工事補助を利用している市民 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建設業者であること |
ホームページ | 津市津市木造住宅耐震化事業 |
問い合わせ | 都市計画部 建築指導課 059-229-3187 |
津市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 100%(無料) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 津市津市木造住宅耐震化事業 |
問い合わせ | 都市計画部 建築指導課 059-229-3187 |
津市木造住宅耐震補強計画事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を1.0未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 津市津市木造住宅耐震化事業 |
問い合わせ | 都市計画部 建築指導課 059-229-3187 |
津市木造住宅耐震補強事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:次の①、②を加算した額を補助額とする
①工事費用の2/3(上限50万円(県、市)) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域 ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上(簡易の場合0.7以上)にする工事 |
発注者 | ④その他の要件 現に居住している、又は居住が見込まれる |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 津市津市木造住宅耐震化事業 |
問い合わせ | 都市計画部 建築指導課 059-229-3187 |
四日市市
四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金事業(リフォーム補助)
対象工事 | ⑧その他 ・木造住宅耐震補強工事補助を利用。 ・耐震補強工事補助に含めることができない住宅の改善工事。 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・木造住宅耐震補強工事補助を利用。 ・耐震補強工事補助に含めることができない住宅の改善工事。 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工しているもの ・耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ・階数が3階以下であること 等 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建築業者であること。 |
ホームページ | 四日市市ホームページは移転しました。 |
問い合わせ | 危機管理室/建築指導課 059-354-8119/059-354-8207 |
四日市市分譲共同住宅耐震診断事業費補助金事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 |
対象住宅 | 対象用途:マンション(分譲) ・昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの ・延床面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 四日市市分譲共同住宅耐震診断事業費補助金交付要綱 |
問い合わせ | 危機管理室/建築指導課 059-354-8119/059-354-8207 |
四日市市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅無料耐震診断|四日市市役所 |
問い合わせ | 危機管理室/建築指導課 059-354-8119/059-354-8207 |
四日市市木造住宅耐震補強計画費補助金事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を1.0未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震補強計画費補助制度|四日市市役所 |
問い合わせ | 危機管理室/建築指導課 059-354-8119/059-354-8207 |
四日市市木造住宅耐震補強工事等補助金事業(補強工事)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:次の①、②を加算した額を補助額とする ①工事費用の2/3(上限50万円(県、市町)) ②工事費用の40%を加算した額(上限50万円) 補助金限度額:100万円 ※令和2年度までに四日市市耐震補強計画費補助事業を利用している場合は、補助額が異なりますので、お問い合わせください。 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域 ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上(簡易の場合0.7以上)にする工事 |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震補強工事等補助制度|四日市市役所 |
問い合わせ | 危機管理室/建築指導課 059-354-8119/059-354-8207 |
伊勢市
木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事と同時に実施するリフォーム工事であること。 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象:(耐震補強工事費+リフォーム工事費)-耐震補強工事費 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に完成しているもの ・耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ・階数が3階以下であること 等 |
発注者 | ④その他の要件 市が行う木造住宅耐震補強工事補助を利用している市民。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建築業者であること。 |
ホームページ | 木造住宅の無料耐震診断・耐震補強(設計・工事)補助・除却(解体)工事補助|伊勢市公式ホームページ |
問い合わせ | 住宅政策課 住宅係 0596-21-5596 |
伊勢市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:100% 補助金限度額:4.7万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に完成している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の無料耐震診断・耐震補強(設計・工事)補助・除却(解体)工事補助|伊勢市公式ホームページ |
問い合わせ | 住宅政策課 0596-21-5596 |
伊勢市木造住宅耐震補強計画事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に完成しているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を1.0未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅の無料耐震診断・耐震補強(設計・工事)補助・除却(解体)工事補助|伊勢市公式ホームページ |
問い合わせ | 住宅政策課 0596-21-5596 |
伊勢市木造住宅耐震補強事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:次の①、②を加算した額を補助額とする。 ①工事費用の2/3(上限50万円(県・市)) ②工事費用の40%(上限50万円) 補助金限度額:100万円(※千円未満の端数は切り捨て) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域 ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に完成しているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上(簡易の場合0.7以上)にする工事 |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅の無料耐震診断・耐震補強(設計・工事)補助・除却(解体)工事補助|伊勢市公式ホームページ |
問い合わせ | 住宅政策課 0596-21-5596 |
松阪市
松阪市木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事と同時に実施するリフォーム工事であることが要件となる |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象:耐震補強工事費を除くリフォーム工事費 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 対象:耐震補強工事と同時に実施するリフォーム工事であること. |
発注者 | ④その他の要件 市が行う木造住宅耐震補強工事補助を利用している市民。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建築業者であること。 |
ホームページ | 木造住宅耐震補強事業費補助金松阪市ホームページ |
問い合わせ | 防災対策課 0598-53-4034 |
松阪市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% |
対象住宅 | 対象:次のすべての条件に当てはまる木造住宅を市内にお持ちの方、または木造住宅にお住まいの方 ・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工または完成しているもの ・階数が3階建て以下のもの ・店舗や事務所と併用の場合、半分以上が住宅部分であるもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の無料耐震診断松阪市ホームページ |
問い合わせ | 防災対策課 0598-53-4034 |
松阪市木造住宅耐震補強設計補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象:耐震診断を既に受けた旧建築基準の木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点1.0未満「倒壊する可能性が高い、またはある」の住宅を、耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」の住宅にする設計 |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震補強設計事業費補助金松阪市ホームページ |
問い合わせ | 防災対策課 0598-53-4034 |
松阪市木造住宅耐震補強補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:次の①、②、③を加算した額を補助額とする ①工事費用の2/3(上限50万円) ②工事費用の40%(上限50万円) ※同時にリフォーム工事を行う場合 ・工事費用の1/3(上限20万円) |
対象住宅 | 対象:耐震診断を既に受けた旧建築基準の木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点0.7未満「倒壊する可能性が高い」の住宅を、耐震評点1.0以上「一応倒壊しない」の住宅にする工事 |
発注者 | ④その他の要件 現に居住している、又は居住が見込まれる建築物 |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震補強事業費補助金松阪市ホームページ |
問い合わせ | 防災対策課 0598-53-4034 |
桑名市
木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事と同時に実施する機能向上を目的としたリフォーム工事であることが要件となる |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象:(耐震補強工事費+リフォーム工事費)-耐震補強工事費 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工しているもの ・耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ・階数が3階以下であること 等 |
発注者 | ④その他の要件 市が行う木造住宅耐震補強工事補助を利用している者。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建築業者であること。 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市整備部都市整備課 0594-24-1295 |
桑名市木造住宅耐震補強事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:設計費用の2/3の額 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を1.0未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 防災豆知識桑名市〜本物力こそ、桑名力。〜 |
問い合わせ | 都市整備部都市整備課 0594-24-1295 |
桑名市木造住宅耐震補強事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:次の①、②、③を加算した額を補助額とする
①工事費用の2/3(上限50万円(県、市町)) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域 ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上(簡易の場合0.7以上)にする工事 |
発注者 | ④その他の要件 現に居住している |
工事施工者 | |
ホームページ | 防災豆知識桑名市〜本物力こそ、桑名力。〜 |
問い合わせ | 都市整備部都市整備課 0594-24-1295 |
鈴鹿市
木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事と同時に実施するリフォーム工事であることが要件となる |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象:(耐震補強工事費+リフォーム工事費)-耐震補強工事費 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工しているもの ・耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ・階数が3階以下であること 等 |
発注者 | ④その他の要件 市が行う木造住宅耐震補強工事補助を利用している市民。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建築業者であること。 |
ホームページ | 地震・津波対策の支援制度/木造住宅耐震補強工事等事業(補強)鈴鹿市ホームページ |
問い合わせ | 防災危機管理課 059-382-9968 |
鈴鹿市民間建築物耐震診断補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:40万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(非木造) 非木造民間建築物 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有する者又は管理者 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 地震・津波対策の支援制度/民間建築物耐震診断事業補助制度鈴鹿市ホームページ |
問い合わせ | 防災危機管理課 059-382-9968 |
鈴鹿市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% 補助金限度額:4.632万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断事業/木造住宅の耐震診断鈴鹿市ホームページ |
問い合わせ | 防災危機管理課 059-382-9968 |
鈴鹿市木造住宅耐震補強計画事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:16万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を0.7未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 地震・津波対策の支援制度/木造住宅耐震補強計画事業補助制度鈴鹿市ホームページ |
問い合わせ | 防災危機管理課 059-382-9968 |
鈴鹿市木造住宅耐震補強事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:次の①、②を加算した額を補助額とする
①工事費用の2/3(上限60万円(県、市町)) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 対象区域は、補助事業主体が定める防災上必要な区域とする ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上にする工事 |
発注者 | ④その他の要件 現に居住している |
工事施工者 | |
ホームページ | 地震・津波対策の支援制度/木造住宅耐震補強工事等事業(補強)鈴鹿市ホームページ |
問い合わせ | 防災危機管理室 059-382-9968 |
名張市
木造住宅耐震補強事業(リフォーム補助事業)
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事と同時に実施するリフォーム工事(住宅の機能又は性能を向上させるための工事)であることが要件となる |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象:(耐震補強工事費+リフォーム工事費)-耐震補強工事費 ※建物でない外構工事など一部については補助対象外 |
補助率等 | 対象リフォーム工事の1/3を補助(上限20万円/戸) |
対象住宅 | 以下の全ての要件を満たす木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工しているもの ・耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ・階数が3階以下であること 等 |
発注者 | ④その他の要件 市が行う木造住宅耐震補強工事補助を利用している者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 県内に本店、支店、営業所を有する建築業者であること |
ホームページ | お探しのページが見つかりません|名張市 |
問い合わせ | 営繕住宅室 0595-63-7740 |
名張市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の無料耐震診断事業|名張市 |
問い合わせ | 営繕住宅室 0595-63-7740 |
名張市木造住宅耐震補強計画事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・耐震診断の評点を1.0未満から1.0以上とする耐震補強設計であること |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | お探しのページが見つかりません|名張市 |
問い合わせ | 営繕住宅室 0595-63-7740 |
名張市木造住宅耐震補強事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:次の①、②を加算した額を補助額とする
①工事費用の2/3(上限50万円(県、市町)) 補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 住宅の戸数が1ha当たり10戸以上の建て込んだ区域 ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工されているもの ・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法のもので、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ・評点0.7未満を評点1.0以上にする工事 |
発注者 | ④その他の要件 現に居住している、又は工事後居住予定の者 |
工事施工者 | |
ホームページ | お探しのページが見つかりません|名張市 |
問い合わせ | 営繕住宅室 0595-63-7740 |
亀山市
亀山市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% 補助金限度額:4.7万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) ・階数が3階以下 ・延べ面積の過半が住宅の用に供されている ・昭和56年5月31日以前に着工している住宅 ・在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法で、丸太組工法でないもの ・大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 亀山市木造住宅耐震診断事業(PDF) |
問い合わせ | 住まい推進G 0595-84-5038 |
亀山市木造住宅耐震補強計画事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:18万円 |
