宮崎県には、宮崎県「木造住宅耐震化推進事業」や、宮崎市「宮崎市木造建築物等地震対策促進事業」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような宮崎県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
宮崎県で耐震リフォームをするなら、地元の専門業者に見積もりを取りましょう。/p>
宮崎県では、「シロアリ被害の調査」などと謳った悪質リフォーム業者が急増中です!
悪徳業者を避けるには、信頼できる業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
宮崎県の宮崎県等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
宮崎県
木造住宅耐震化推進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 ※別途、(一財)宮崎県建築住宅センターから6千円補助 <改修(設計を含む)> 補助割合:4/5 補助金限度額:125万円 <段階的改修> ①上部構造評点が0.7未満から0.7以上1.0未満に向上する場合 補助割合:4/5 補助金限度額:75万円 ②上部構造評点が0.7以上1.0未満から1.0以上に向上する場合 補助割合:4/5 補助金限度額:50万円 <除却> 補助金限度額:対象限度額(150万円)の23%以内かつ34.5万円以内 <建替え> 補助金限度額:対象限度額(165万円)の23%以内かつ38.0万円以内 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施(診断・設計の場合) |
ホームページ | 宮崎県:耐震化対策 |
問い合わせ | 建築住宅課 0985-26-7195 |
宮崎市
宮崎市木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 自己負担無し <総合支援(耐震補強設計+耐震改修工事)> 工事費×80%かつ100万円限度 <除却> 工事費×23%かつ34.5万円限度 <建替え> 工事費×23%かつ38.1万円限度 |
対象住宅 | 対象用途:昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 |
発注者 | ④その他の要件 ・市内に補助対象住宅を所有している方。 ・補助対象住宅に居住している方、又は事業完了後速やかに居住する方。ただし、除却及び建替えについては、補助対象住宅に居住している方で、事業完了後速やかに耐震性が確保された建築物に居住すること。 ・市税を滞納していないこと ・宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団(関係者)でないこと。 |
工事施工者 | ③その他の要件 宮崎県に登録された木造耐震診断士による実施 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化を支援します宮崎市 |
問い合わせ | 建築行政課 0985-21-1813 |
都城市
都城市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | <診断> 診断費用の9/10かつ5万4000円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 宮崎県に登録された木造耐震診断士による実施 |
ホームページ | お探しのページを見つけることができませんでした。宮崎県都城市ホームページ |
問い合わせ | 建築対策課 建築指導担当 0986-23-2585 |
都城市木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 工事費用の4/5かつ100万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 宮崎県に登録された木造耐震診断士による実施 |
ホームページ | お探しのページを見つけることができませんでした。宮崎県都城市ホームページ |
問い合わせ | 建築対策課 建築指導担当 0986-23-2585 |
延岡市
延岡市木造住宅耐震改修総合支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | ①改修補助 補助割合:補助対象事業費の80% 補助金限度額:100万円 ②住宅除却 補助金限度額:34.5万円 ③住宅建替 補助限度額:38万円 ※事前に耐震診断が必要 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 階数2以下 上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅(明らかな違反建築物でない事) |
発注者 | ④その他の要件 居住する自宅、市税滞納の無い世帯(詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください) |
工事施工者 | ③その他の要件 宮崎県木造住宅耐震診断士が工事監理をすること |
ホームページ | 木造住宅の耐震改修総合支援事業について(補助事業) |
問い合わせ | 建築指導課 0982-22-7023 |
延岡市木造住宅耐震診断促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 |
対象住宅 | 対象用途:s56年5月31日以前に着工された戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 階数2以下 在来軸組工法、枠組壁工法、伝統的工法による |
発注者 | ④その他の要件 市税滞納の無い世帯 |
工事施工者 | ③その他の要件 宮崎県木造住宅耐震診断士が耐震診断を行うこと。 |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断について(補助事業) |
問い合わせ | 建築指導課 0982-22-7034 |
日南市
伝統的建造物群保存事業
対象工事 | ⑧その他 伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物の修理・修景。伝統的建造物以外の建築物、その他工作物の新築、増築、移転、模様替え、色彩の変更。伝統的建造物群と一体をなす物件の復旧。修景のため樹木の補植、植栽。(街路から望見できる範囲を原則とする) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 伝統的建造物群保存地区の歴史的風致の向上に寄与する工事にかかる経費 |
補助率等 | 経費の8/10以内 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 伝統的建造物群保存地区内の土地、建物等の所有者で当該物件の修理・修景を行う者。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 生涯学習課 0987-31-1145 |
日南市木造住宅耐震化普及促進事業
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(診断含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:130/136 補助金限度額:13万円 <耐震改修工事> 補助割合:8/10 補助金限度額:最大100万円(段階的耐震改修の補助を受けた場合は40万円) <段階的耐震改修> 補助割合:8/10 補助金限度額:最大60万円 |
対象住宅 | 1.日南市内に存するもの 2.旧耐震基準木造住宅であるもの 3.住宅を主たる用途とするものであること。(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る。) 4.地上階数が2以下であるもの。 5.国土交通大臣の特別な認定を得た工法による住宅でないもの 6.在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による住宅であるもの 7.当事業耐震診断補助を利用した建物で耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と判定されたもの、ただし、段階的耐震改修工事については、総合評点が0.7未満と判定されたもの 8.耐震改修工事等の補助金を過去に受けたことのない住宅(段階的耐震改修工事は除きます。) |
発注者 | ④その他の要件 【耐震診断】 1.補助対象住宅を所有している方(貸家として所有をしている方を含む) 2.市税等を完納している方 3.暴力団関係者でない方 【耐震改修等】 1.補助対象住宅を所有している方(貸家として所有している方を含む) 2.当該住宅に居住している者又は当該住宅に事業完了後速やかに居住する者 3.市税等を完納している方 4.暴力団関係者でない方 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 日南市お探しのページが見つかりません |
問い合わせ | 財産マネジメント課 0987-31-1189 |
小林市
小林市木造住宅耐震改修総合支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震改修に要する費用 |
補助率等 | 【改修補助率】 最大100万円かつ工事費の80%補助 【段階的改修補助率】 |
対象住宅 | 旧耐震基準の木造住宅で階数が2以下であるもの(賃貸借住宅は除く) |
発注者 | ④その他の要件 補助対象となる建築物の所有者又は居住者であり、本市に住所を有していること。 本人及び本人と同一世帯において、市税の滞納がないこと。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内業者 |
ホームページ | 小林市ポータルサイトKobayashiCityofficialWebsite |
問い合わせ | 建設部 管財課 0984-23-0222 |
小林市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:130/136 補助金限度額:13万円 |
対象住宅 | 旧耐震基準木造住宅で階数が2以下であるもの。 |
発注者 | ④その他の要件 補助対象となる建築物の所有者又は居住者であり、本市に住所を有していること。 本人及び本人と同一世帯において、市税の滞納がないこと。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 登録事業者による実施 |
ホームページ | 小林市ポータルサイトKobayashiCityofficialWebsite |
問い合わせ | 建設部 管財課 0984-23-0222 |
日向市
日向市木造住宅耐震改修支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震改修工事に要する費用。詳しくは日向市建築住宅課へお問い合わせください。 |
補助率等 | (1) 耐震改修工事 補助対象費の10分の8以内の額(千円未満切り捨て)とし、100万円を限度額とする。 (2) 段階的耐震改修工事のうち一次耐震改修工事 補助対象費の10分の8以内の額(千円未満切り捨て)とし、60万円を限度額とする。 (3) 段階的耐震改修工事のうち二次耐震改修工事 補助対象費の10分の8以内の額(千円未満切り捨て)とし、40万円を限度額とする。 |
対象住宅 | (1) 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成する木造住宅であるもの (2) 日向市内に存するもの (3) 国、地方公共団体又はその他の公的機関が所有又は管理しないもの (4) 賃貸借の用に供しないもの (5) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの (6) 地上階数が2以下のもの (7) 構造が在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法のもの (8) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法によらないもの (9) 耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの |
発注者 | ④その他の要件 (1) 本市に住所を有し、補助対象住宅を所有し、かつ、これに居住する者。 (2) 日本国内に住所を有し、配偶者又は3親等以内の親族が居住する補助対象住宅を所有する者。 (3) 本市に住所を有し、補助対象住宅に居住する者。(補助対象住宅を所有する者が、当該耐震改修等工事について同意する場合に限る。) (4) 日本国内に住所を有し、補助対象住宅を所有し、かつ、当該補助対象住宅に概ね6か月以内に居住する予定である者。 (5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 |
工事施工者 | ③その他の要件 (1) 日向市に住所を有する建築士事務所に所属する耐震診断士が、耐震改修等工事に係る耐震補強設計、また、工事監理を行うこと。 (2) 日向市に本店、営業所等の住所を有する建設業者が、耐震改修工事を行うこと。 |
ホームページ | 日向市ホームページHYUGACITY |
問い合わせ | 建設部建築住宅課(指導係) 0982-52-2111 |
日向市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要する費用。詳しくは日向市建築住宅課へお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助対象費の10分の9以内の額(千円未満切り捨て)とし、5万4千円を限度額とする。 |
対象住宅 | (1) 昭和56年5月31日以前に着工し、現に完成する木造住宅であるもの (2) 日向市内に存するもの (3) 国、地方公共団体又はその他の公的機関が所有又は管理しないもの (4) 賃貸借の用に供しないもの (5) 居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1を超えるもの (6) 地上階数が2以下のもの (7) 構造が在来軸組構法、枠組壁構法又は伝統的構法のもの (8) 国土交通大臣の特別な認定を得た工法によならいもの |
発注者 | ④その他の要件 (1) 日向市に住所を有し、補助対象住宅を所有し又これに居住する者。 (2) 日本国内に住所を有し、配偶者又は3親等以内の親族が居住する補助対象住宅を所有する者。 (3) 日向市に住所を有し、補助対象住宅に居住する者。 (4) 日本国内に住所を有し、補助対象住宅を所有し又当該補助対象住宅に概ね6か月以内に居住する予定である者。 (5) 日向市暴力団排除条例(平成23年日向市条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 |
工事施工者 | ③その他の要件 日向市に住所を有する建築士事務所に所属する宮崎県木造住宅耐震診断士が耐震診断を行うこと。 |
ホームページ | 日向市ホームページHYUGACITY |
問い合わせ | 建設部建築住宅課(指導係) 0982-52-2111 |
串間市
串間市木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:診断費の9/10 補助上限:13万円 <設計改修総合支援>補助割合:工事費の4/5 補助上限:100万円 <住替等除却> 補助割合:工事費の23% 補助上限:除却のみは34.5万円(建替38万円) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(旧耐震基準) 対象用途:戸建(木造) 階数が2階以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市建設課 0987-55-1133 |
三股町
三股町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 ・詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | ・補助金限度額:8.8万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | ④その他の要件 ・木造住宅の所有者 ・町税等の滞納のない者 ・暴力団等の関係者でない者 ・自己負担金: 6千円 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断・耐震改修費用の一部を補助します三股町公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備課 建築係 0986-52-9065 |
三股町木造住宅地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 上部構造評点 1.0以上 補助対象経費の5分の4以内 限度額100万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 三股町内の木造住宅の所有者 町税等の滞納のない者 暴力団等の関係者でない者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断・耐震改修費用の一部を補助します三股町公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備課 建築係 0986-52-9065 |
高原町
高原町木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | ①耐震改修 補助割合:8/10以内かつ100万円を限度 ②段階的耐震改修 補助割合:8/10以内かつ60万円を限度 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 耐震診断の結果が上部構造評点が1.0未満のもの |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | 木造住宅耐震診断士 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設水道課 0984-42-2111 |
高原町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:130/136 補助金限度額:13万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ③その他の要件 宮崎県木造住宅耐震診断士に限る。 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設水道課 0984-42-2111 |
国富町
国富町木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:13万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数が2以下で店舗等兼用の場合は店舗部分が延べ面積の1/2未満であること。 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市建設課 0985-75-9406 |
国冨町木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体へお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:8/10 補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 耐震診断を受けた結果、「倒壊の可能性がある」と判断された木造住宅。 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市建設課 0985-75-9406 |
綾町
綾町木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 構造評点 0.7以上1.0未満 補助率:1/3、補助金限度額:50万円 構造評点 0.7未満 補助率:1/2、補助金限度額:75万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0985-77-3467 |
綾町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0985-77-3467 |
綾町木造住宅耐震設計事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助率:2/3 ※限度額10万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0985-77-3467 |
新富町
新富町木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | [一般型] ①耐震診断の上部構造評点が0.7未満の場合; 補助割合:4/5(補助金限度額:100万円) [段階型] ②耐震診断の上部構造評点が0.7未満から0.7以上1.0未満の改修を行った場合; 補助割合:4/5(補助金限度額:60万円) ③上記②を行った後に耐震診断の上部構造評点が0.7以上1.0未満から1.0以上の改修を行った場合; 補助割合:4/5(補助金限度額:40万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に建築され、完成している住宅であること ・2階建て以下の在来工法木造住宅であること(特殊な工法でないこと) ・店舗併用住宅の場合、店舗部分の床面積が延べ面積の1/2未満であること ・事前に耐震診断を受け、診断の結果上部構造評点が1.0未満であること ・宮崎県木造住宅耐震診断士が耐震補強設計及び工事監理を行うこと |
発注者 | ④その他の要件 ・町内在住であること(賃貸住宅の場合、関係者の同意が必要) ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震診断事業募集のお知らせ/新富町 |
問い合わせ | 都市建設課 0983-33-6017 |
新富町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:130/136 補助金限度額:13万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) ・昭和56年5月31日以前に建築され、完成している住宅であること ・2階建て以下の在来工法木造住宅であること(特殊な工法でないこと) ・店舗併用住宅の場合、店舗部分の床面積が延べ面積の1/2未満であること ・宮崎県木造住宅耐震診断士が診断を行うこと |
発注者 | ④その他の要件 ・町内在住であること(賃貸住宅の場合、関係者の同意が必要)。 |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震診断事業募集のお知らせ/新富町 |
問い合わせ | 都市建設課 0983-33-6017 |
西米良村
西米良村木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 除却工事、建て替え工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・耐震改修設計に基づき行う耐震性向上に有効な工事 ・耐震診断の結果、耐震性がない住宅を除却する工事 ・耐震診断の結果、耐震性がない住宅の建替工事 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 1.木造住宅耐震改修総合支援事業 ①一般型耐震改修工事 補助率80%・最大100万円 ②段階型耐震改修工事 補助率80%・最大(1段階60万円・2段階40万円) 2.安全住宅住み替え等事業 ①除却事業 補助率23%・最大34.5万円 ②建て替え事業 補助率23%・最大38.0万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建住宅(木造)、 |
発注者 | ④その他の要件 西米良村に住所を要する事 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0983-36-1111 |
西米良村木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 木造住宅の耐震性能に関する診断費用 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | 西米良村に住所を要する事。 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0983-36-1111 |
危険ブロック塀除却事業
対象工事 | ⑧その他 危険ブロック塀の除却 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ブロック塀除却:12千円/mかつ10千円/㎡を上限 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 学校より半径500m以内で高さ1.4m以上のブロック塀所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0983-36-1111 |
木城町
木城町木造住宅耐震改修事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:1/2 補助金限度額:30万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数が2階以下 昭和56年6月1日以降かつ平成12年5月31日以前に着工されたもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による監理 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 環境整備課 0983-32-4729 |
木城町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数が2階以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 環境整備課 0983-32-4729 |
木城町木造建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | 補助割合:4/5 補助限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数が2階以下 昭和56年5月31日以前に着工されたもの |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 環境整備課 0983-32-4729 |
川南町
川南町木造住宅建築物等地震対策促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 耐震改修工事(評点1.0未満のものを1.0以上にする。):1棟につき、補助対象経費の8/10以内かつ、100万円を限度とする。 段階的耐震改修工事(評点0.7未満のものを0.7以上1.0未満にする。):1棟につき、補助対象経費の8/10以内かつ、60万円を限度とする。 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0983-27-8013 |
川南町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 申請者負担額:6千円 補助金限度額:13万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0983-27-8013 |
諸塚村
諸塚村木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 耐震補強設計 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円 耐震改修工事 補助割合:1/2(条件によって異なる) 補助金限度額:75万円(条件によって異なる) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | ④その他の要件 村内に定住する者 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0982-65-1129 |
諸塚村木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:6万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0982-65-1129 |
椎葉村
椎葉村木造住宅耐震改修総合支援事業
椎葉村木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 旧耐震基準木造住宅 |
発注者 | 椎葉村内在住の事業対象建築物の所有者 |
工事施工者 | |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0982-67-3207 |
美郷町
美郷町木造住宅耐震改修支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:75万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅 滞納の無いこと |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 宮崎県美郷町ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0982-66-3618 |
高千穂町
高千穂町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:130/136 補助金限度額:13万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 町内に有する住宅に限る 階数が2階以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅耐震化に対する補助制度について/高千穂町 |
問い合わせ | 建設課 0982-73-1210 |
木造住宅耐震改修設計・改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:8/10 補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 町内に有する住宅に限る 2階以下 町税の未納がないこと |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅耐震化に対する補助制度について/高千穂町 |
問い合わせ | 建設課 0982-73-1210 |
日之影町
日之影町木造住宅耐震診断事業費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:9/10 補助金限度額:5.4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造) |
発注者 | ④その他の要件 町内に自己の所有する住宅限定 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0982-87-3805 |
日之影町木造建築物等地震対策促進事業補助
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助対象事業 125万円 補助率 8/10 100万円を限度 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 町内に住宅を有する方 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0982-87-3805 |
コメント