秋田県には、秋田市「秋田市木造住宅耐震改修等事業」や、能代市「能代市木造住宅耐震改修補助事業」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような秋田県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
秋田県で耐震リフォームをするなら、地元の専門業者に見積もりを取りましょう。/p>
秋田県では、「シロアリ被害の調査」などと謳った悪質リフォーム業者が急増中です!
悪徳業者を避けるには、信頼できる業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
秋田県の秋田市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
秋田市
秋田市木造住宅耐震改修等事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ①耐震診断士の派遣 自己負担1万円 ②耐震改修等(耐震改修設計、耐震改修工事) 耐震改修設計費用の2/3と耐震改修工事費用の23%を合わせた額(上限50万円) |
対象住宅 | ・秋田市内に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(在来工法、枠組壁工法もしくは伝統的工法に限る。)であること。 ・耐震改修等の場合は、上部構造評点が1.0未満の対象住宅を、上部構造評点1.0以上にする内容であること。 |
発注者 | ④その他の要件 ・秋田市内に存する昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(在来工法、枠組壁工法もしくは伝統的工法に限る。)を所有する個人であること。 ・秋田市税を滞納していないこと。 |
工事施工者 | ③その他の要件 ①耐震診断:秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱に基づき、秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者を派遣する。 ②耐震改修等:耐震改修設計は、秋田県木造住宅耐震診断技術者登録制度要綱に基づき、秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者その他同等の技術を持つ者が実施すること。 |
ホームページ | 木造住宅耐震改修等事業について|秋田市公式サイト |
問い合わせ | 秋田市都市整備部建築指導課 018-888-5769 |
能代市
能代市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助金の額は、耐震改修工事費に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、限度額を30万円とする。 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建て住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内に対象住宅を有する個人 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 能代市木造住宅耐震診断・改修事業について能代市 |
問い合わせ | 都市整備部都市整備課建築係 0185-89-2940 |
能代市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 1戸あたり自己負担額10,000円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造戸建て住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内に対象住宅を有する個人 |
工事施工者 | ③その他の要件 市が委託契約をした耐震診断士を派遣 |
ホームページ | 能代市木造住宅耐震診断・改修事業について能代市 |
問い合わせ | 都市整備部都市整備課建築係 0185-89-2940 |
横手市
横手市雪国よこて安全安心住宅普及促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 ・雪対策のための改修工事 ・耐震シェルターの設置工事 ・倒壊の恐れのあるブロック塀等の撤去工事 ・在宅リモートワークができる環境を整備する改修工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 ・対象となる工事の撤去又は復旧に係る費用(機械設備及び電気設備工事除く) ・資料作成に係る経費 |
補助率等 | ・対象工事費総額の10%、20万円を限度に補助 ・資料作成に要した費用を対象工事費に応じた額を限度に補助 |
対象住宅 | ・一戸建て住宅(同一敷地内の別棟、住宅用車庫及び物置を含む) ・併用住宅(住宅部分の延べ面積が、建物全体の1/2以上あること) ・マンション等の共同住宅(対象者の専有部分のみ) |
発注者 | ④その他の要件 次の1から2のいずれかに該当するものとする。 1.市内に住所を有するもので本人及び同居者に市税の滞納がなく、次の(1)から(5)までのいずれかに該当するもの (1)自ら又は配偶者が所有し、居住する住宅の改修工事を行う者 (2)自ら又は配偶者が市内に住宅を所有し、改修工事の完了後に当該住宅に転居する者 (3)親(配偶者の親含む。以下同じ)又は子が所有し、自ら居住する住宅の改修工事を行う者 (4)親又は子が所有し、居住する住宅の改修工事を行う者 (5)親又は子が市内に住宅を所有し、改修工事の完了後に当該住宅に転居する者 2.市外に住所を有するもので、市内に住宅を所有し、改修工事の完了後に当該住宅に転居する者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ・横手市内の事業者に限る |
ホームページ | 対象となる住宅改修費用の一部を補助します|横手市 |
問い合わせ | 建設部建築住宅課建築係 0182-35-2224 |
横手市木造住宅耐震改修等補助金交付事業
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(診断・設計は含まない) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <改修> 補助割合:耐震改修工事に要する費用の23% 補助金限度額:100万円 <改築> 補助割合:建て替えに要した費用の23% 補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:住宅・併用住宅(木造) 市税の滞納がないこと |
発注者 | ④その他の要件 自己所有(居住は問わない) |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業許可のあるもの |
ホームページ | 木造住宅耐震改修等補助金申請手続き|横手市 |
問い合わせ | 建設部 建築住宅課 0182-35-2224 |
横手市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ⑧その他 耐震診断士による木造住宅の耐震診断 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 1棟あたり自己負担額10,000円 |
対象住宅 | 対象用途:住宅・併用住宅(木造) 市税の滞納がないこと |
発注者 | ④その他の要件 自己所有(居住は問わない) |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅耐震改修等補助金申請手続き|横手市 |
問い合わせ | 建設部 建築住宅課 0182-35-2224 |
大館市
大館市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震改修工事に要した額と対象住宅の延べ床面積に1平方メートル当たり48,900円を乗じて得た額のいずれか小さい方の額 |
補助率等 | 補助割合:23% 補助金限度額:30万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅であること。耐震診断補助事業を実施した結果、総合評点が0.7未満で市長から勧告を受けた住宅であること。 |
発注者 | ④その他の要件 市内に対象住宅を有する個人 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化を支援します|大館市役所 |
問い合わせ | 都市計画課 0186-43-7084 |
大館市木造住宅耐震診断補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要した費用の額と住宅一戸当り130,000円のいずれか小さい方の金額 |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:3万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅であること。 |
発注者 | ④その他の要件 市内に対象住宅を有する個人 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化を支援します|大館市役所 |
問い合わせ | 都市計画課 0186-43-7084 |
男鹿市
男鹿市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:0.23 補助金限度額:30万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | - |
問い合わせ | 男鹿市産業建設部建設課 0185-24-9144 |
男鹿市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 耐震診断費用 130,000円のうち 市負担 120,000円、住宅所有者負担 10,000円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録建築士による実施 |
ホームページ | - |
問い合わせ | 男鹿市産業建設部建設課 0185-24-9144 |
鹿角市
鹿角市民間住宅リフォーム支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 工事費の20% 上限10万円 克雪工事、耐震改修工事、多子世帯によるリフォームに対しては、上限20万円 |
対象住宅 | 市内にある戸建住宅であること 上記に付属する車庫、物置 |
発注者 | ④その他の要件 鹿角市に住所を有し、市税等の滞納がないこと |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | ご指定のページは見つかりませんでした/鹿角市 |
問い合わせ | 建設部都市整備課建築住宅班 0186-30-0266 |
鹿角市木造住宅耐震改修事業費補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:23% 補助金限度額:30万円 |
対象住宅 | 市内にある木造戸建住宅 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有する個人であること |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震化支援制度/鹿角市 |
問い合わせ | 建設部都市整備課建築住宅班 0186-30-0266 |
鹿角市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ⑧その他 耐震診断士による木造住宅の耐震診断 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 一般診断法による木造戸建住宅の耐震診断委託料 |
補助率等 | 建築面積及び図面の有無に関わらず、自己負担額1万円 |
対象住宅 | 鹿角市内に存する、昭和56年5月31日以前に着工され居住の用に供している木造戸建て住宅 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有する個人 |
工事施工者 | ③その他の要件 秋田県建築士会が派遣する耐震診断士 |
ホームページ | 木造住宅耐震化支援制度/鹿角市 |
問い合わせ | 建設部 都市整備課 建築住宅班 0186-30-0266 |
鹿角市安全安心住まいづくり事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ⑧その他 克雪対策工事、上下水道等接続工事、リフォーム等工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | (1)耐震改修(耐震改修工事) 補助対象工事費の30%、上限50万円 (2)住環境向上対策(克雪対策、バリアフリー対策、上下水道等接続、リフォーム等) 補助対象工事費の20%、上限10万円 (3)子育て応援中古住宅活用(中古住宅取得、リフォーム等) 補助対象工事費等の20%、上限50万円 (4)子育て応援下水道加入促進(下水道接続等) 補助対象工事費の50%、上限30万円 |
対象住宅 | 市内の一戸建ての持ち家又は居住するために取得する中古住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内に住民票があり市税等の滞納がない者 ※補助率等の(3)と(4)は子育て世帯のみ対象 (2)のうちリフォーム等は、高齢者世帯及び子育て世帯のみ対象 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に事業所を有する法人又は個人事業者 |
ホームページ | 安全安心住まいづくり事業(リフォーム等補助)/鹿角市 |
問い合わせ | 建設部 都市整備課 建築住宅班 0186-30-0266 |
由利本荘市
由利本荘市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 耐震診断費用13万円のうち12万円を市が負担 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅 |
発注者 | ④その他の要件 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅の所有者 市税等の滞納が無い者 過去に耐震診断・耐震改修補助金の交付を受けていない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 秋田県木造住宅耐震診断士として認定された者 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断支援事業・耐震改修補助事業のご案内由利本荘市 |
問い合わせ | 由利本荘市建設部 建築住宅課(住宅班) 018-24-6334 |
由利本荘市住宅リフォーム資金助成事業
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 増改築・リフォーム工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象工事費:50万円以上(災害復旧支援型は20万円以上) |
補助率等 | ①一般型 ・対象工事費の10%(上限10万円) ・再申請不可 ②子育て世帯支援型 ・対象工事費の10%(上限20万円) ・18歳以下の子供3人以上と同居している親世帯の住宅 ③空き家購入支援型 ・対象工事費の15%(上限20万円) ・18歳以下の子供1人以上と同居の親世帯の住宅 ・前年度10月以降に取得した住宅 ④移住・転入支援型 ・対象工事費の15%(上限20万円) ・市定住促進奨励金を活用して移住転入し、居住用に購入した空き家住宅 【災害復旧支援型】 ・対象工事費の10%(上限10万円)、同一年度内1回まで ・被災個所の復旧工事費用に限定。要罹災証明 |
対象住宅 | 一戸建て住宅 併用住宅は居住用部分を対象 賃貸住宅は対象外 |
発注者 | ④その他の要件 市内在住者(住民登録者) 市税等の滞納が無い者 その他支援種別等に応じた要件を満たす者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に事業所を有する法人又は個人 |
ホームページ | 住宅リフォーム資金助成事業由利本荘市 |
問い合わせ | 由利本荘市建設部 建築住宅課(住宅班) 0184-24-6334 |
由利本荘市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修費用の23%(上限30万円) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満であり、改修後に1.0以上となるよう耐震補強を行う住宅 年度内に完了し実績報告が可能であるもの |
発注者 | ④その他の要件 耐震診断の結果を受け、耐震改修が必要とされた木造戸建住宅の所有者 市税等の滞納が無い者 過去に耐震改修補助金の交付を受けていない者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震診断支援事業・耐震改修補助事業のご案内由利本荘市 |
問い合わせ | 由利本荘市建設部 建築住宅課(住宅班) 0184-24-6334 |
潟上市
潟上市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ⑧その他 木造住宅の耐震改修 |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の23%に相当する額(上限30万円、1,000円未満切捨て) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された、居住の用に供している木造戸建住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内に存する木造戸建住宅の所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断支援及び耐震改修補助をご利用ください/潟上市 |
問い合わせ | 産業建設部 都市建設課 都市計画班 018-853-5337 |
大仙市
大仙市住宅リフォーム支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 ・子育て世帯改修工事(多子世帯※1、又は三世代同居世帯※2 が行う居住部分の改修工事(部分増改築を含む。)) ・住環境改善工事(衛生設備工事※3、省エネルギー化工事、バリアフリー化工事) ・克雪対策工事(住宅の克雪化工事のほか、住宅敷地内の消雪設備工事を含む。) ・耐震化工事(工事に伴う、耐震診断、実施設計、設計監理、工事監理等は全て対象) ※1 多子世帯とは、2人以上の子(18歳以下に限る。)と同居する世帯 ※2 三世代同居世帯とは、1人以上の子(18歳以下に限る。)と親と祖父母等が同居する世帯 ※3 衛生設備工事とは、新規に公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽のいずれかに接続する 工事です。それら接続工事に伴うトイレ、風呂場、流し台等の改修工事も対象になります。 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 子育て世帯改修工事・・・補助対象工事費の20%に相当する額(補助上限30万円) 住環境改善工事・・・全体工事費(内、補助対象工事費が1/2以上であること)の10%に 相当する額(補助上限15万円) 克雪対策工事・・・補助対象工事費の15%に相当する額(補助上限30万円) 耐震化工事・・・・補助対象工事費の15%に相当する額(補助上限30万円) |
対象住宅 | 1 自ら居住する、又は居住を予定している既存住宅(新築、改築、増築部分は対象外。 ただし、子育て世帯が行う部分増改築を含む改修工事は対象とする。) 2 店舗、事務所等が住宅と一体となっている併用住宅の場合は、住居部分が対象 |
発注者 | ④その他の要件 1 市の住民基本台帳に登録されており市内に住んでいる方、又は移住を予定している方 2 申込み者及び申込み者と同居する家族が市税を滞納していないこと。 3 申込み時に工事に着手していないこと。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に事業所を有する法人又は個人が請け負う場合は、市内に住んでいること。 |
ホームページ | 大仙市|秋田県大仙市 |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0187-66-4909 |
大仙市木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 一般診断法による耐震診断で上部構造評点が1.0未満となった住宅を1.0以上となるよう補強する工事。 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:23% 補助金限度額:50万円 |
対象住宅 | 以下の内容に全て合致すること。 ①市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(店舗等との併用住宅の場合は、店舗等の床面積が延べ面積の2分の1未満)。 ②耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定され、市長から耐震改修に係る勧告を受けたものであること。 ③建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 大仙市ホームページリニューアル |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0187-66-4909 |
大仙市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ⑧その他 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価する。 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 建築面積及び図面の有無に関わらず、自己負担額1万円。自己負担額を除く耐震診断にかかる費用については、市等が負担します。 |
補助率等 | |
対象住宅 | 大仙市内にある、昭和56年5月31日以前に着工され、居住の用に供している木造戸建て住宅(店舗等との併用住宅の場合は、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満)であること。 過去に、大仙市木造住宅耐震診断補助事業又は大仙市木造住宅耐震改修等補助金の交付を受けて、耐震診断、耐震改修工事を実施していないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有(共有し、又は所有していると認められる場合を含む。)する方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 大仙市ホームページリニューアル |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0187-66-4909 |
北秋田市
北秋田市住宅リフォーム支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 長寿命化等 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | ①一般工事の場合、補助率10%で最大20万円 ②18歳以下の子供が2人以上同居している世帯が行う工事の場合、補助率15%で最大30万円 ③築10年以上の空き家を購入して行う工事の場合、補助率20%で最大40万円 ④市外で5年以上生活した後に住民登録した方の場合、上記に+15%、最高30万円の加算。 |
対象住宅 | ・一戸建ての住宅 ・賃貸している住宅又は賃貸する予定のない住宅 ・併用住宅の場合、住宅部分が建物全体の1/2以上であること |
発注者 | ④その他の要件 北秋田市内在住者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に本店又は支店がある事業所又は個人 |
ホームページ | 令和3年度北秋田市住宅リフォーム支援事業|北秋田市ホームページ住民が主役のもりのまち |
問い合わせ | 建設部都市計画課 都市計画住宅係 0186-72-5246 |
北秋田市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 耐震診断費用13万円のうち、12万円を市が負担します。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ①昭和56年5月31日以前に建築された住居用の木造戸建住宅の所有者 ②市税の滞納がない者 ③北秋田市木造住宅耐震診断補助事業の補助金の交付を過去に受けたことがないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 秋田県木造住宅耐震診断士として認定された者 |
ホームページ | 木造住宅耐震改修等補助事業|北秋田市ホームページ住民が主役のもりのまち |
問い合わせ | 都市計画課 0186-72-5246 |
北秋田市木造住宅耐震改修計画補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 上限20万円 |
補助率等 | 耐震改修に要した費用の9/10(所得税の特別控除額を除く) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ①耐震診断士の所属する建築士事務所と耐震改修計画に係る契約を締結する者 ②耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の対象住宅を所有している個人 ③北秋田市木造住宅耐震改修補助事業の補助金の交付を過去に受けたことがないこと ④北秋田市の市税等を滞納していないこと |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震改修等補助事業|北秋田市ホームページ住民が主役のもりのまち |
問い合わせ | 都市計画課 0186-72-5246 |
北秋田市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 上限30万円 |
補助率等 | 耐震改修に要した費用の1/2(所得税の特別控除額を除く) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ①耐震診断士の所属する建築士事務所と耐震改修計画に係る契約を締結する者 ②耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の対象住宅を所有している個人 ③北秋田市木造住宅耐震改修補助事業の補助金の交付を過去に受けたことがないこと ④北秋田市の市税等を滞納していないこと |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震改修等補助事業|北秋田市ホームページ住民が主役のもりのまち |
問い合わせ | 都市計画課 0186-72-5246 |
にかほ市
にかほ市木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:1/3 補助金限度額:60万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・改修及びブロック塀撤去補助募集のお知らせ|にかほ市公式サイト |
問い合わせ | 総務部 防災課 0184-43-7504 |
にかほ市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:3万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・改修及びブロック塀撤去補助募集のお知らせ|にかほ市公式サイト |
問い合わせ | 総務部 防災課 0184-43-7504 |
にかほ市木造住宅耐震補強設計事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:6万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・改修及びブロック塀撤去補助募集のお知らせ|にかほ市公式サイト |
問い合わせ | 総務部 防災課 0184-43-7504 |
仙北市
仙北市住宅リフォーム促進事業
対象工事 | ⑧その他 リフォーム工事 |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 50万円以上の工事を対象に、次の補助率(限度額)で交付 (1)持ち家型 ・一般世帯 5%(限度額 5万円) ・子育て世帯 10%(限度額20万円)※ (2)空き家購入型 ・仙北市在住世帯(子育て世帯) 15%(限度額30万円)※ ・市外からの移住・定住世帯(一般世帯) 15%(限度額30万円)※ ・市外からの移住・定住世帯(子育て世帯) 20%(限度額40万円)※ ※子育て世帯 18歳以下の子どもを扶養する世帯 ※市外からの移住・定住世帯 5年以上仙北市外に住所を有し、定住を目的に仙北市に住所を移動しようとする世帯 |
対象住宅 | ・一戸建ての住宅 ・併用住宅(住宅部分のみ) |
発注者 | ④その他の要件 市内在住で持ち家の住宅(親又は子の住宅を含む)をリフォームする者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ・仙北市内の事業者に限る移住(移住・定住世帯については県内に本店を有する事業者) |
ホームページ | 仙北市公式ウェブサイト |
問い合わせ | 建設部建設課 都市計画係 0187-43-2295 |
仙北市木造住宅耐震診断支援事業
対象工事 | ⑧その他 耐震診断士による木造住宅の耐震診断 |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 1戸あたり自己負担額1万円。自己負担額を除く耐震診断にかかる費用については、市等が負担します。 |
対象住宅 | ・仙北市内にある住宅であること ・昭和56年5月31日以前に着工された居住用の木造戸建住宅であること(丸太組工法は除く) ・店舗などとの併用住宅の場合は、店舗部分の床面積が延べ面積の1/2未満であること ・過去に市の耐震診断、または耐震改修の補助金の交付を受けていないこと |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有(共有し、又は所有していると認められる場合を含む。)する個人 |
工事施工者 | ③その他の要件 市が委託する専門機関から耐震診断士を派遣 |
ホームページ | 仙北市公式ウェブサイト |
問い合わせ | 建設部建設課 都市計画係 0187-43-2295 |
仙北市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上となるよう補強する工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修に要する費用の23%(上限額30万円) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築され、居住の用に供している木造戸建住宅で、耐震診断の結果、上部構造評価点が1.0未満と判定された住宅 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有し、又は共有(所有していると認められる場合を含む。)している個人 |
工事施工者 | |
ホームページ | 仙北市公式ウェブサイト |
問い合わせ | 建設部建設課 都市計画係 0187-43-2295 |
小坂町
小坂町新住宅リフォーム支援事業
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 ・居住する住宅の増改築 ・公共下水道への接続 |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助対象工事費の20%(上限20万円) 県の補助を受ける場合はその額を差し引いた額 |
対象住宅 | ・一戸建ての持ち家住宅 |
発注者 | ④その他の要件 住民税等を滞納していないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 ・町内に営業所を有する法人 ・町内に住所を有する個人事業主 |
ホームページ | 令和3年度小坂町新住宅リフォーム支援事業/秋田県小坂町ホームページひとと自然と文化を未来につなぐ魅力あふれるまち |
問い合わせ | 建設課建設班 0186-29-3910 |
小坂町木造住宅耐震診断・改修支援事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震診断 自己負担1万円 耐震改修 最大30万円 |
対象住宅 | 耐震診断 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅 耐震改修 小坂町木造住宅耐震診断補助事業を実施した結果、総合評点が0.7未満で、町長から勧告を受けた住宅 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有する個人であること 町税等の滞納がないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 耐震診断 町が委託契約をした耐震診断士を派遣 耐震改修 小坂町の有資格業者登録名簿に登録された建築士事務所等が行う耐震補強設計で、かつ登録された建設会社が実施する耐震改修 |
