高知県には、高知市「高知市住宅耐震化推進事業」や、室戸市「室戸市住宅耐震化促進事業」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような高知県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
高知県で耐震リフォームをするなら、地元の専門業者に見積もりを取りましょう。/p>
高知県では、「シロアリ被害の調査」などと謳った悪質リフォーム業者が急増中です!
悪徳業者を避けるには、信頼できる業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
高知県の高知市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
高知市
高知市住宅耐震化推進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:27年度より自己負担無し <設計> |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造・非木造)、長屋建(木造・非木造)、共同住宅(木造・非木造) |
発注者 | ④その他の要件 県税・市税を滞納していない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 建築指導課高知市公式ホームページ |
問い合わせ | 建築指導課 088-823-9470 |
室戸市
室戸市住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震改修設計費及び耐震改修工事費 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <耐震診断> 木造住宅の場合 :全額補助(33,943円/1件) 非木造住宅の場合:33,000円 <耐震設計> <耐震改修> |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 現に居住の用に供している又は室戸市空き家バンク制度に登録している室戸市内の既存住宅(昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅)の所有者等 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | ③その他の要件 <木造> 設計:高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された建築士 事務所 改修:高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店 <非木造> 設計:構造設計一級建築士等 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 室戸市防災対策課 0887-22-5132 |
安芸市
安芸市木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 診断士派遣費:自己負担なし <設計> 補助金限度額:32.4万円 <改修工事> 補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 安芸市: |
問い合わせ | 危機管理課 0887-37-9101 |
南国市
南国市住宅等耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 木造住宅:無料 非木造住宅:補助金限度額:3.08万円 <設計> 戸建、長屋、共同住宅 補助金限度額:32.4万円/戸 <工事> 補助金限度額:100万円/戸 市内工務店使用上乗せ:5万円 <コンクリートブロック塀等耐震対策工事> |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) ブロック塀等の耐震対策 |
発注者 | ④その他の要件 昭和56年5月31日以前に建てられた住宅の所有者等 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 南国市公式ホームページ::::土佐のまほろば/土佐の玄関交流都市:::: |
問い合わせ | 住宅課 088-880-6558 |
須崎市
須崎市木造住宅耐震改修等補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震改修設計費及び耐震改修工事費 |
補助率等 | 設計費:20万5000円を上限とし、設計に要した経費 工事費:100万円を上限とし、工事に要した経費の5分の4 |
対象住宅 | |
発注者 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき、登録された建築士事務所,工務店 |
ホームページ | 耐震改修|須崎市 |
問い合わせ | 地震・防災課 0889-42-1236 |
須崎市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | 耐震診断士派遣 |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 無料で耐震診断を受けることができます。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された耐震診断士 |
ホームページ | 耐震診断|須崎市 |
問い合わせ | 地震・防災課 0889-42-1236 |
宿毛市
宿毛市住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 木造住宅の耐震診断料無料(34,572円/件) 非木造住宅耐震診断補助:34,572円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:205,000円 <改修> 補助金限度額:925,000円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 木造住宅の耐震診断・耐震設計・耐震改修 | 高知県庁ホームページ |
ホームページ | お探しのページは見つかりません。宿毛市 |
問い合わせ | 危機管理課 0880-63-0951 |
土佐清水市
土佐清水市木造住宅耐震改修促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | 〈耐震診断〉 自己負担なし 土佐清水市では34,572円を全額補助 〈設計〉 補助割合10/10 補助金限度額 26.5万円 〈改修工事〉 補助割合10/10 補助金限度額112.5万円 |
対象住宅 | 対象:既存木造住宅 |
発注者 | ④その他の要件 土佐清水市内に存する木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 木造住宅耐震化促進事業登録事業者(登録工務店) |
ホームページ | 木造住宅の耐震化土佐清水市 |
問い合わせ | 危機管理課 0880-87-9077 |
四万十市
移住支援住宅整備事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 工事内容の制限なし(住宅の耐震性が必要) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 委託料、工事請負費、備品購入費、需用費、役務費及び市長が必要があると認めたもの。 |
補助率等 | 10/10 補助金上限額1,857千円 |
対象住宅 | 市内にある住宅で、現在空き家のもの。 市が実施する移住支援事業に、補助事業完了後10年以上供すること。 |
発注者 | ④その他の要件 住宅の所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 企画広報課 (0880)34-1129 |
香南市
住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 【住宅耐震診断】 木造:自己負担3千円 非木造30千円補助 【耐震設計費補助金】 上限305千円 【耐震改修工事】 上限1,000千円 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 高知県への登録事業者 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 防災対策課 0887-57-8501 |
香美市
香美市住宅耐震化等促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震工事部分のみ補助対象 |
補助率等 | <診断> 補助金限度額:37,000円 <設計> 補助割合2/3 補助金限度額:205,000円 <改修> 補助金限度額:1,500,000円 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 高知県の登録事業者による実施 |
ホームページ | このページを表示できません |
問い合わせ | 防災対策課 0887-52-8008 |
奈半利町
奈半利町住宅耐震改修費等補助金事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <設計> 補助割合:10/10 補助金限度額:32.4万円 <工事費> 補助金限度額 122.5万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0887-38-4011 |
奈半利町非木造住宅耐震診断費補助金事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:定額30000円の補助 補助金限度額:3万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、長屋建(非木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0887-38-4011 |
奈半利町木造住宅耐震診断士派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助金限度額:3.3943万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0887-38-4011 |
田野町
田野町住宅耐震改修費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 上限:1,225,000円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 高知県田野町四国一小さくて魅力がぎゅっとつまったまち |
問い合わせ | 総務課 0887-38-2811 |
田野町木造住宅耐震診断士派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 診断料 1件あたり33,943円(S56以前に建築された木造住宅) |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 県登録 耐震診断士 |
ホームページ | 高知県田野町四国一小さくて魅力がぎゅっとつまったまち |
問い合わせ | 総務課 0887-38-2811 |
田野町木造住宅耐震改修設計事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | 上限305,000円 |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 県登録事業者 |
ホームページ | 高知県田野町四国一小さくて魅力がぎゅっとつまったまち |
問い合わせ | 総務課 0887-38-2811 |
北川村
北川村木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:3000円の自己負担 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:20万円 <工事> 補助金限度額:121.8万円(家具等移動経費補助を含む) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0887-32-1212 |
芸西村
芸西村木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:3000円の自己負担(33000円/件) 補助金限度額:3万円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:205千円 <工事> 補助金限度額:925千円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 産業振興課課 0887-33-2113 |
本山町
本山町木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 受益者負担:無料 <設計> 補助割合:定額 補助金限度額:30万 <改修> 補助割合:定額 補助金限度額:120万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0887-76-3917 |
空き家改修事業
対象工事 | ⑧その他 空き家改修 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 1件辺り(1,857千円を上限) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 UIターン者用に活用が可能な空き家住宅の所有者 |
工事施工者 | |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0887-76-3916 |
大豊町
大豊町木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 登録事業者による実施 |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | <診断> 補助割合:3,000円の自己負担(33,943円/件) 補助金限度額:30,943円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:205,000円 <改修> 補助金限度額:925,000円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 産業建設課 0887-72-0450 |
大川村
大川村住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:100% 手数料:なし <設計> 補助割合:100% 補助金限度額:30万円 <改修> 補助割合:2/3 補助金限度額:92.5万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | ④その他の要件 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0887-84-2211 |
いの町
いの町住宅耐震改修費等補助金交付制度
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録施工業者 |
ホームページ | – |
問い合わせ | いの町役場 総務課 088-893-1113 |
いの町木造住宅耐震診断事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 高知県が実施する耐震診断講習会の課程を修了し、高知県知事から登録を受けた者。 |
ホームページ | – |
問い合わせ | いの町役場 総務課 088-893-1113 |
いの町非木造住宅耐震診断費補助金交付制度
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士、若しくは「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士。 |
ホームページ | – |
問い合わせ | いの町役場 総務課 088-893-1113 |
仁淀川町
仁淀川町住宅耐震改修費等補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 木造住宅:自己負担1棟当たり3,000円 非木造住宅:補助金額3万円 <設計> 補助金額:補助率2/3以内、1棟当たり最高20.5万円 <改修> 補助金額:1棟当たり最高92.5万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0889-35-0111 |
中土佐町
中土佐町木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 全額補助 <設計> 補助金限度額上限:30万円 <改修工事> 補助金限度額上限:122.5万円 |
対象住宅 | 対象用途: 2階建てまでの戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅耐震に関する補助金について|中土佐町 |
問い合わせ | 総務課 0889-52-2211 |
佐川町
佐川町住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 自己負担無し <設計> 補助金限度額:25.5万円 <工事> 補助金限度額:92.5万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建設課 0889-22-7712 |
越知町
高知県住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 設計については上限305,000円 工事については上限1,225,000円 |
補助率等 | 詳しくはお問い合わせください。 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし 町内に住宅がある方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 越知町危機管理課・建設課 危機管理課0889-26-1231 建設課0889-26-1113 |
日高村
日高村住宅耐震改修促進費補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震設計費用の3分の2以内(限度額205千円) 耐震改修工事限度額925千円 (上乗せ補助あり 上限100千円~300千円) |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0889-24-5113 |
津野町
津野町住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:10/10(木造)、限度額まで(非木造) 補助金限度額:33,943円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:20万5千円(上乗せあり) <改修工事> 補助割合:10/10 補助金限度額:92万5千円(上乗せあり) |
対象住宅 | 対象用途:戸建、長屋建、その他の共同住宅 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 0889-55-2311 |
四万十町
四万十町住宅耐震改修促進費補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 耐震改修設計及び耐震改修工事に要する経費 |
補助率等 | 設計:費用の2/3以内(最大で20.5万円補助) 改修:定額補助(最大で123.4万円補助) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること |
発注者 | ④その他の要件 住宅の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 高知県木造住宅耐震化促進事業者に登録された事業者 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 四万十町役場建設課 0880-22-3120 |
大月町
大月町住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 木造住宅の耐震診断料無料(33,943円/件) 非木造住宅耐震診断補助:33,943円 <設計> 補助金限度額:305,000円 <改修> 補助金限度額:925,000円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 危機管理課 0880-73-1140 |
三原村
三原村木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | <診断> 自己負担:3,000円 補助金限度額:37,000円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:205,000円 <改修> 補助割合:定額 補助金限度額:925,000円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 産業建設課 0880-46-2111 |
黒潮町
黒潮町木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳細については、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 個人負担 無償(平成26年度より) <設計> 補助金限度額 30万円 <改修> 補助金限度額 最大110万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 情報防災課 南海地震対策係 0880-43-2188 |
コメント