愛媛県には、愛媛県「木造住宅耐震化促進事業」や、愛媛県「木造住宅耐震診断促進事業」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような愛媛県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
愛媛県で耐震リフォームをするなら、地元の専門業者に見積もりを取りましょう。/p>
愛媛県では、「シロアリ被害の調査」などと謳った悪質リフォーム業者が急増中です!
悪徳業者を避けるには、信頼できる業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
愛媛県の愛媛県等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
愛媛県
木造住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
補助率等 | <耐震改修> 補助上限額:90万円 <段階的耐震改修> 補助上限額:50万円 <耐震シェルター設置> 補助上限額:40万円 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
対象住宅 | 対象用途:木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前の着工) 耐震診断・耐震改修の結果等 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
発注者 | ④その他の要件 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
工事施工者 | ③その他の要件 県登録事業者であること。 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
ホームページ | 愛媛県庁/えひめの木造住宅の耐震化 |
問い合わせ | 建築住宅課 089-912-2757 |
木造住宅耐震診断促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
補助率等 | <診断> 単価契約:5万円(一部市町:4万円) ※自己負担額:3,000円(急ぐ場合:9,720円) 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
対象住宅 | 対象用途:木造戸建住宅(昭和56年5月31日以前の着工) |
発注者 | ④その他の要件 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
工事施工者 | ③その他の要件 県登録事業者であること。 詳しくは事業を実施する地方公共団体(市・町)にお問い合わせください。 |
ホームページ | 愛媛県庁/えひめの木造住宅の耐震化 |
問い合わせ | 建築住宅課 089-912-2757 |
松山市
わが家のリフォーム応援事業
対象工事 | 〇長寿命・省エネタイプ ・建物の劣化を防ぐ「長寿命」工事を実施 ・「省エネ」基準に適合させる工事を実施 〇バリアフリータイプ ・高齢者や障がい者が安心して生活するための「バリアフリー」工事を実施 〇安全・安心タイプ ・「松山市木造住宅耐震補助事業」に該当する工事に併せて住環境向上工事を実施 〇子育て応援タイプ ・同居者に18歳未満又は妊娠している者がいる世帯が住環境向上工事を実施 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 加算あり |
補助率等 | 該当する申請タイプの対象となる工事を50万円以上行った場合、その他一般的なリフォーム工事である住環境向上工事を含めた対象工事費総額の10%または30万円のいずれか低い方の額。 対象工事に加えて、平成28年4月1日以後に市外から直接、補助対象住宅に移住をした人は、30万円の加算。 対象工事に加えて、令和3年1月1日以後に居住誘導区域外から居住誘導区域内へ転入する人は、10万円加算。 対象工事に加えて、令和3年1月1日以後に中古住宅を購入し、補助対象工事を行う場合は10万円の加算。 対象工事に加えて、申請する住宅のリフォームを行うことで、新たに三世代同居・近居になる人又は多子世帯に該当する人は、30万円の加算。 |
対象住宅 | 松山市民が市内に自ら所有し、居住している住宅又は実績報告までに所有し居住する住宅ほか |
発注者 | ④その他の要件 リフォーム工事に係る住宅を所有する人で、当該住宅の所在地に住所を有する人(実績報告までに住所を有するものを含む) 単身赴任者で、配偶者が対象住宅に居住する人 |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を有するリフォーム事業者 |
ホームページ | 令和3年度わが家のリフォーム応援事業松山市公式ホームページPCサイト |
問い合わせ | 都市整備部 住宅課 089-948-6349 |
松山市ブロック塀等安全対策補助事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 危険ブロック塀の除却および建替え費用の一部 |
補助率等 | 除却又は建替え費用の2/3 上限額:30万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ブロック塀の所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 建築指導課 089-948-6512 |
今治市
今治市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助金限度額:5万円 補助率:2/3 |
対象住宅 | 対象用途:木造戸建住宅 階数2以下 延べ床面積500㎡以下 昭和56年5月31日以前の着工 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 耐震診断に補助します|建築課|今治市 |
問い合わせ | 建築課 0898-36-1566 |
宇和島市
宇和島市木造住宅耐震改修事業(工事)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補 助 割 合 :4/5 補助金限度額:114万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 リフォーム瑕疵保険の加入 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化支援及びブロック塀等の除却等支援(令和3年度分)宇和島市ホームページ|四国・愛媛伊達十万石の城下町 |
問い合わせ | 建設部 建築住宅課 0895-49-7028 |
宇和島市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化支援及びブロック塀等の除却等支援(令和3年度分)宇和島市ホームページ|四国・愛媛伊達十万石の城下町 |
問い合わせ | 建設部 建築住宅課 0895-49-7028 |
宇和島市木造住宅耐震診断技術者派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | 申請者は耐震診断結果の評価手数料を負担する。 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化支援及びブロック塀等の除却等支援(令和3年度分)宇和島市ホームページ|四国・愛媛伊達十万石の城下町 |
問い合わせ | 建設部 建築住宅課 0895-49-7028 |
八幡浜市
八幡浜市木造住宅耐震改修工事費等補助事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | 詳しく問い合わせください。 |
補助率等 | 耐震改修設計:補助対象額の5分の4(限度額100万円) 段階的改修工事:補助対象額の5分の4(限度額50万円) 耐震シェルター設置工事:補助対象額の10分の10(限度額40万円) |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断・耐震補強工事・耐震シェルター設置工事、危険なブロック塀等の撤去・新設、建物のアスベスト含有調査の補助を行います!|八幡浜市公式HP |
問い合わせ | 産業建設部建設課 0894-22-3111 |
八幡浜市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | 詳しくは問い合わせください。 |
補助率等 | 補助対象経費の3分の2以内の額(限度額4万円) |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断・耐震補強工事・耐震シェルター設置工事、危険なブロック塀等の撤去・新設、建物のアスベスト含有調査の補助を行います!|八幡浜市公式HP |
問い合わせ | 産業建設部建設課 0894-22-3111 |
新居浜市
新居浜市民間木造住宅耐震改修事業(工事)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助金限度額:90万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | ④その他の要件 対象となる木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震改修事業のお知らせ愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市 |
問い合わせ | 建設部建築指導課 0897-65-1273 |
新居浜市民間木造住宅耐震改修事業(設計)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:20万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | ④その他の要件 対象となる木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震改修事業のお知らせ愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市 |
問い合わせ | 建設部建築指導課 0897-65-1273 |
新居浜市民間木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:2万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | ④その他の要件 対象となる木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震診断事業のお知らせ愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市 |
問い合わせ | 建設部建築指導課 0897-65-1273 |
新居浜市耐震シェルター等整備費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助金限度額:20万円 補助率:補助対象経費の1/2以内 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅 |
発注者 | ④その他の要件 対象となる木造住宅の所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 令和3年度新居浜市耐震シェルター整備費補助事業のお知らせ愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市 |
問い合わせ | 建設部建築指導課 0897-65-1273 |
新居浜市木造住宅耐震診断技術者派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 建築士会より派遣 |
ホームページ | 令和3年度新居浜市木造住宅耐震診断技術者派遣事業のお知らせ愛媛県新居浜市ホームページ|四国屈指の臨海工業都市 |
問い合わせ | 建設部建築指導課 0897-65-1273 |
西条市
西条市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:2万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 延べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震診断事業のご案内西条市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築審査課 0897-52-1554 |
西条市木造住宅耐震改修事業(工事)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助限度額100万円(ただし、耐震改修工事費用の8割以内) ※令和2年度から3年間に限り、耐震改修工事の実施に対し、7万円の追加補助も実施します。 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 延べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件 登録業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震改修事業のご案内西条市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築審査課 0897-52-1554 |
木造住宅耐震診断技術者派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | お探しのページを見つけることができませんでした。西条市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築審査課 0897-52-1554 |
大洲市
大洲市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要する費用 |
補助率等 | 補助制度 2/3以内 限度額4万円 派遣制度 評価手数料のみ個人負担(3,000円または9,000円(+消費税)) |
対象住宅 | 旧耐震基準(昭和56年以前)で建設 一戸建て木造住宅 一定の条件を満たす工法 2階建てかつ床面積500㎡以下 |
発注者 | ④その他の要件 対象建築物の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県木造住宅耐震診断登録事務所 |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断への補助大洲市ホームページ |
問い合わせ | 都市整備課 0893-24-2111 |
大洲市木造住宅耐震改修等事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 補助事業に定める評価を受けた補強設計により「一応倒壊しない(評点1.0以上)」に耐震改修する工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせ下さい |
補助率等 | 設計: 補助率 2/3 限度額 20万円 改修工事: 補助率 1/1 限度額 120万円 工事監理: 補助率 2/3 限度額 4万円 |
対象住宅 | 旧耐震基準(昭和56年以前)で建設され、耐震診断で「倒壊する可能性がある(評点1.0未満)」と判定された木造住宅 |
発注者 | ④その他の要件 対象建築物の所有者 市税の滞納のない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者 |
ホームページ | 木造住宅の耐震改修工事への補助大洲市ホームページ |
問い合わせ | 都市整備課 0893-24-2111 |
伊予市
伊予市木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% 補助金限度額:107万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 リフォーム瑕疵保険の加入 |
発注者 | ④その他の要件 建物の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 建設業法第3条第1項に規定する建築工事に関する許可を受け「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた者 |
ホームページ | 伊予市公式ホームページ |
問い合わせ | 産業建設部都市住宅課 089-982-1111 |
伊予市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:100% 補助金限度額:4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | ④その他の要件 建物の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所 |
ホームページ | 伊予市公式ホームページ |
問い合わせ | 産業建設部都市住宅課 089-982-1111 |
伊予市木造住宅耐震診断技術者派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 申請者は耐震診断結果の評価手数料を負担する。 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | ④その他の要件 建物の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 「愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録要綱」で定める耐震診断技術者 |
ホームページ | 伊予市公式ホームページ |
問い合わせ | 産業建設部都市住宅課 089-982-1111 |
四国中央市
四国中央市木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事・耐震シェルター設置)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | (耐震改修工事) 耐震改修工事に要する補助対象経費の5分の4以内とし、上限100万円 ただし、耐震改修設計の成果を受領した日から1年以内に耐震改修工事に係る補助申請をする場合にあっては上限150万円 (耐震シェルター設置) |
対象住宅 | (耐震改修工事) 「四国中央市木造住宅耐震診断補助事業」の耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要とされた住宅で、建設業法第3条1項に規定する許可(建築工事一式、または大工工事)を受けた市内に営業所を有する業者であり、愛媛県木造住宅耐震改修事業者の登録を受けたリフォーム瑕疵担保責任保険加入業者が改修工事を施工するもの (耐震シェルター設置) |
発注者 | ④その他の要件 ・対象住宅の所有者 ・市税を滞納していない方 ・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 (耐震改修工事) 建設業法第3条第1項に規定する認可(建築一式工事、または大工工事)を受けた市内に営業所を有する業者であり、愛媛県木造住宅耐震改修事業者の登録を受けたリフォーム瑕疵担保責任保険加入業者 |
ホームページ | 木造住宅耐震改修事業四国中央市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0896-28-6183 |
四国中央市木造住宅耐震改修補助事業(設計)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 |
補助率等 | 耐震改修設計に要する補助対象経費の5分の4以内とし、上限20万円 ただし、耐震診断の結果が通知された日から1年以内に耐震改修設計に係る補助申請をする場合にあっては上限30万円 |
対象住宅 | 「四国中央市木造住宅耐震診断補助事業」の耐震診断を受けた結果、耐震改修が必要とされた住宅で「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた市内の建築士事務所が、耐震補強等の設計を行うもの |
発注者 | ④その他の要件 ・対象住宅の所有者 ・市税を滞納していない方 ・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 愛媛県木造住宅耐震診断事務所名簿に登録された市内の建築士事務所 |
ホームページ | 木造住宅耐震改修事業四国中央市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0896-28-6183 |
四国中央市木造住宅耐震診断補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 |
補助率等 | 耐震診断に要する補助対象費の3分の2以内とし、50,000円を限度 (四国中央市木造住宅耐震診断技術者派遣事業との併用はできません) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた市内の建築士事務所が「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき実施する「耐震診断」であること |
発注者 | ④その他の要件 ・対象住宅の所有者 ・市税を滞納していない方 ・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた市内の建築士事務所 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断事業四国中央市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0896-28-6183 |
四国中央市木造住宅耐震診断技術者派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 |
補助率等 | 「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」に登録されている耐震診断技術者を派遣 (四国中央市木造住宅耐震診断補助事業との併用はできません) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」に登録されている市内の耐震診断技術者を派遣し、「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき実施する「耐震診断」であること |
発注者 | ④その他の要件 ・対象住宅の所有者 ・市税を滞納していない方 ・四国中央市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 「愛媛県建築士会木造住宅耐震診断技術者派遣名簿」の登録を受けた市内の建築士事務所 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断事業四国中央市ホームページ |
問い合わせ | 建設部建築住宅課 0896-28-6183 |
東温市
東温市木造住宅耐震改修事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助対象経費の4/5以内 限度額:100万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 リフォーム瑕疵保険の加入 |
発注者 | ④その他の要件 市税等未納がない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県木造住宅耐震改修登録事業者 |
ホームページ | 東温市木造住宅耐震改修補助事業について東温市公式ホームページ |
問い合わせ | 産業建設部 都市整備課 089-964-4412 |
東温市木造住宅耐震診断事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助対象経費の2/3以内 限度額:2万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県木造住宅耐震診断登録事業者による実施 |
ホームページ | 東温市木造住宅耐震診断補助事業について東温市公式ホームページ |
問い合わせ | 産業建設部 都市整備課 089-964-4412 |
東温市耐震診断技術者派遣制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県建築士会登録業者 |
ホームページ | 東温市木造住宅耐震診断技術者派遣事業について東温市公式ホームページ |
問い合わせ | 産業建設部 都市整備課 089-964-4412 |
上島町
上島町木造住宅耐震改修工事費等補助事業(耐震改修工事・施工管理)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 工事 補助割合:4/5 補助金限度額:102万円 施工管理 補助割合:1/3 補助金限度額:2万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 総合評点:1.0未満 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震改修事業のご案内上島町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0897-77-2500 |
上島町木造住宅耐震改修工事費等補助事業(耐震改修設計)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 耐震改修設計 補助割合:1/3 補助金限度額:10万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 総合評点:1.0未満 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震改修事業のご案内上島町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0897-77-2500 |
上島町木造住宅耐震診断補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 派遣方式 建築士を町が委託し申請者に派遣 申請者負担額:3,000円または9,900円 補助方式 補助金限度額:4万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震診断事業のご案内上島町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0897-77-2500 |
上島町木造住宅耐震改修工事費等補助事業(段階的耐震改修工事・施工管理)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 工事 補助割合:4/5 補助金限度額:50万円 施工管理 補助割合:1/3 補助金限度額:2万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 総合評点:0.7未満 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震(段階的改修事業)のご案内上島町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0897-77-2500 |
上島町木造住宅耐震改修工事費等補助事業(段階的耐震改修設計)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 耐震改修設計 補助割合:1/3 補助金限度額:10万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 総合評点:0.7未満 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震(段階的改修事業)のご案内上島町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0897-77-2500 |
上島町木造住宅耐震改修工事費等補助事業(耐震改修シェルター)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 工事 補助金限度額:40万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 総合評点:1.0未満 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 令和3年度木造住宅耐震シェルター設置事業のご案内上島町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設課 0897-77-2500 |
久万高原町
久万高原町木造住宅耐震(診断・改修)事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 階数2以下かつ 述べ面積500㎡以下 リフォーム瑕疵保険の加入 |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県木造住宅耐震診断事務所および愛媛県木造住宅耐震改修事業者登録制度に基づき登録された事業者 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・耐震改修等費用を補助します久万高原町ホームページ |
問い合わせ | 建設課 管理建築班 0892-21-1111 |
松前町
松前町木造住宅耐震化促進事業(派遣)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | 無料 |
対象住宅 | 旧耐震基準戸建木造住宅 |
発注者 | ④その他の要件 木造住宅の所有者又は当該所有者と親子関係にある者 |
工事施工者 | ③その他の要件 松前町建築協議会 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化に関わる補助制度松前町公式ホームページ|四国・愛媛まさき |
問い合わせ | まちづくり課建築住宅係 089-985-4122 |
松前町木造住宅耐震化促進事業(補助)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | <診断> 補助割合2/3 補助金限度額:2万円 <設計> 補助割合2/3 補助金限度額:20万円 <監理> 補助割合2/3 補助金限度額:4万円 |
対象住宅 | 旧耐震基準木造戸建て住宅 |
発注者 | ④その他の要件 木造住宅の所有者又は当該所有者と親子関係にある者 |
工事施工者 | ③その他の要件 愛媛県に登録されている事業者 |
ホームページ | 木造住宅の耐震化に関わる補助制度松前町公式ホームページ|四国・愛媛まさき |
問い合わせ | まちづくり課建築住宅係 089-985-4122 |
松前町木造住宅耐震化促進事業(工事補助金)
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 工事費補助金限度額:100万円 監理費補助金限度額:4万円 シェルター工事費限度額:40万円 |
対象住宅 | 戸建住宅(木造) |
